أخبار عاجلة

بنك المغرب.. هذه أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.88720 ……. 11.4906

1 دولار أمريكي 9.28030 ……. 10.7853

1 دولار كندي 6.84290 ……. 7.95250

1 جنيه استرليني 11.4940 ……. 13.3580

1 جنيه جبل طارق 11.5050 ……. 13.3710

1 فرنك سويسري 10.0180 ……. 11.6420

100 كرونة دنماركية 132.920 ……. 154.480

100 كرونة سويدية 90.9300 ……. 105.680

100 كرونة نرويجية 94.9140 ……. 110.310

1 ريال سعودي 2.46840 ……. 2.86860

1 دينار كويتي 30.2840 ……. 35.1940

1 درهم إماراتي 2.52650 ……. 2.93630

1 ريال قطري 2.52840 ……. 2.93840

1 دينار بحريني 24.6160 ……. 28.6080

100 ين ياباني 6.83430 ……. 7.94250

1 ريال عماني 24.1050 ……. 28.0130

شاهد أيضاً

داكشر المغرب تعزز حضورها اللوجستي بافتتاح مخزن وساحة الاستخلاص الجمركي MEAD في مراكش

افتتحت مجموعة داكشر المغرب، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 بمدينة مراكش، وحدة لوجستية جديدة تضم …