أخبار عاجلة

بنك المغرب.. هذه أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم حسب بنك المغرب :

العملة — الشراء — البيع

————————–

1 أورو 9.86240 ……. 11.4616

1 دولار أمريكي 9.31550 ……. 10.8261

1 دولار كندي 6.83610 ……. 7.94470

1 جنيه استرليني 11.1940 ……. 13.0100

1 جنيه جبل طارق 11.1670 ……. 12.9770

1 فرنك سويسري 10.0100 ……. 11.6340

100 كرونة دنماركية 132.610 ……. 154.110

100 كرونة سويدية 88.4840 ……. 102.830

100 كرونة نرويجية 92.9720 ……. 108.050

1 ريال سعودي 2.47790 ……. 2.87970

1 دينار كويتي 30.4180 ……. 35.3500

1 درهم إماراتي 2.53640 ……. 2.94760

1 ريال قطري 2.54310 ……. 2.95550

1 دينار بحريني 24.7100 ……. 28.7160

100 ين ياباني 7.14710 ……. 8.30610

1 ريال عماني 24.2280 ……. 28.1560

شاهد أيضاً

داكشر المغرب تعزز حضورها اللوجستي بافتتاح مخزن وساحة الاستخلاص الجمركي MEAD في مراكش

افتتحت مجموعة داكشر المغرب، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 بمدينة مراكش، وحدة لوجستية جديدة تضم …